Modello | Torretta Girosagoma |
Peso in Esercizio | 2770 kg |
Larghezza | 1500 mm |
Profondità di Scavo | 2490 - 2740 mm |
Peso | |
Peso di trasporto | 2590 kg (tettuccio) / 2695 kg (cabina) |
Peso operativo | 2665 kg (tettuccio) / 2770 kg (cabina) |
Motore | |
Tipo | 3TNV76-NBVA1 |
Carburante | Diesel |
Potenza netta | 15.2 kW / 20.7 CV / 2500 giri/min |
Potenza lorda | 15.8 kW / 21.5 CV / 2500 giri/min |
Cilindrata | 1.115 l |
Coppia massima | 63.4-69,1 / 1800 giri/min |
Avviatore | 12 V - 1.4 kW |
Batteria | 12 V – 45 Ah |
Alternatore | 12 V – 40 A |
Impianto idraulico | |
Pressione massima | 210 bars |
Pompa di servizio | 1 pompa doppia a pistone con portata variabile / 1 pompa a ingranaggi / 1 pompa a ingranaggi per la linea pilota |
Portata massima | 2 x 30 l/min / 21,3 l/min / 11,3 l/min |
Serbatoio idraulico | 25 l |
Prestazioni | |
Velocità di traslazione | 2,8 / 4,5 km/h |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Forza di scavo (avambraccio) | 14.4 / 12.7 kN (con avambraccio lungo) |
Forza di scavo (benna) | 23,1 kN |
Forza di trazione | n/a |
Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | LWAG: 93 dBA; LPAG: 80 Dba |
Serbatoio gasolio | 30,5 l |