SIC36 Sistema di Ispezione - Sonda Video 36 m
CaratteristicheSonda video HD 1080 25 mm con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
Sonda dotata di 12 LED per massima illuminazione della tubazione
Sonda lunga 36 m e diametro 9 mm per le condutture piĂą lunghe
Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
Tamburo con supporto di gomma
Spallacci per facilitare il trasporto
Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz TICK™ incorporato per utilizzare il sistema ONE-KEY™: fornisce report personalizzati nonché funzione di inventario, personalizzazione e tracciamento, per una gestione completa dell’utensile
Fornito con 1 supporto da 100 mm e 1 supporto da 75 mm
Da utilizzarsi con Smart Hub M18 SISH e con un device esterno per la visualizzazione delle immagini, come M18 SIM oppure smartphone o tablet.
Specifiche tecniche
| BatteriaCapacitĂ batteria (Ah) | Fornito senza batterie |
|---|---|
| Caricabatterie incluso | Fornito senza caricatore |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Voltaggio (V) | 18 |
| Informazioni di baseCapacitĂ drenaggio (mm) | 50 - 160 |
| Classe di Protezione videocamera (IP) | 67 |
| Diametro cavo (mm) | 10 |
| Diametro testa camera (mm) | 25 |
| Equipaggiamento standard | 1 supporto 100 mm, 1 supporto 75 mm |
| Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa |
| Frequenza Sonda (k)(Hz) | 512, 640, 33 |
| Frequenza Laser | 33, 83 |
| Lunghezza sonda (m) | 36.0 |
| Max. diametro tubo (mm) | 160 |
| Risoluzione videocamera (px) | 1080.0 |
| Codice Prodotto | 4933471413 |
| Codice EAN | 4058546290412 |
| PesoPeso (Kg) | 12.4 |




















