Pulmini/Minibus 9 posti
Minibus 9 posti MiniVan Passo Corto Caravelle
Richiedi disponibilitĂ
Specifiche tecniche
Dati base
| Marca | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Modello | Caravelle 2.0TDI 110 PC Tren. 9 POSTI |
| Porte | 5 |
| Posti | 9 |
| Carrozzeria | Minibus |
| Colore esterno | Bianco |
| Interni | stoffa nero |
| Classe Euro | Euro 6d-Temp |
Ambiente
| Alimentazione | Diesel |
|---|---|
| Serbatoio | 80L |
| Consumo urbano | 7,4 l/100 km |
| Consumo extra urbano | 5,6 l/100 km |
| Consumo misto | 6,2 l/100 km |
| Emissioni Co2 | 164 g/km |
Motore
| Cambio | Manuale (5 marce) |
|---|---|
| Cilindrata | 1.968 cm3 (4 cilindri) |
| Potenza | 81 Kw (110 CV) |
| Trazione | Anteriore |
Dimensioni
| Lunghezza | 4,89 mt |
|---|---|
| Larghezza | 1,90 mt |
| Altezza | 1,97 mt |
| Massa | 1797 kg |
| Massa pieno carico | 3200 kg |
| Portata | 1403 kg |
Nella stessa categoria






























